📊 Resumo do Dia — 07/05/2025
R$ 18.420
Faturamento Hoje
R$ 12.800
Contas a Receber
📋 Últimas Movimentações
| Hora | Descrição | Valor | Status |
| 14:32 | Venda #4821 — Auto Peças Silva | +R$ 1.240,00 | Concluída |
| 13:58 | NF-e #003421 emitida | — | Autorizada |
| 13:15 | Boleto vencido — Cliente ABC | R$ 890,00 | Em Atraso |
| 12:40 | Entrada de Mercadoria — Fornecedor XYZ | R$ 4.320,00 | Confirmada |
| 11:20 | OS #892 — Troca de óleo — Fiat Uno | R$ 280,00 | Em Andamento |
🛒 Nova Venda / PDV
| Produto | Qtd | Unit. | Total | |
| Filtro de Óleo Mann W712 | 3 | R$ 42,00 | R$ 126,00 | ✕ |
| Óleo Motor 5W30 Shell 1L | 5 | R$ 38,50 | R$ 192,50 | ✕ |
| Pastilha Freio Dianteira | 2 | R$ 89,00 | R$ 178,00 | ✕ |
| Total | R$ 496,50 |
💰 Contas a Receber — Maio/2025
| Cliente | Vencimento | Valor | Status | Ação |
| Transportes Rio Verde | 05/05/2025 | R$ 2.400,00 | Vencido | |
| Auto Peças Silva | 10/05/2025 | R$ 1.850,00 | A Vencer | |
| Ind. Vedações Noronha | 15/05/2025 | R$ 5.200,00 | A Vencer | |
| Const. Horizonte | 02/05/2025 | R$ 3.100,00 | Pago | — |
📦 Controle de Estoque
| Produto | Estoque Atual | Estoque Mínimo | Situação | Ação |
| Filtro de Óleo Mann W712 | 42 un | 20 un | Normal | — |
| Pastilha Freio Dianteira Ford | 8 un | 15 un | Abaixo | |
| Óleo Motor 5W30 1L | 3 un | 24 un | Crítico | |
| Correia Dentada Gates | 28 un | 10 un | Normal | — |
🔧 Ordens de Serviço em Aberto
| OS # | Veículo | Serviço | Mecânico | Prazo | Status |
| #892 | Fiat Uno — ABC-1234 | Troca de óleo + filtros | Carlos | Hoje 17h | Em Andamento |
| #891 | VW Gol — DEF-5678 | Revisão 50.000km | Marcos | Amanhã | Aguardando peça |
| #890 | Ford Ka — GHI-9012 | Pastilha + disco dianteiro | Carlos | Hoje 15h | Pronta p/ entrega |
| #889 | Honda Civic — JKL-3456 | Diagnóstico elétrico | Roberto | Amanhã | Em Análise |